RESEARCH ─ 研究者
水素関連研究の研究者一覧
公開文献データベース(PubMed等)にもとづき、水素に関連する論文が収録されている研究者を中立に一覧化します。研究の存在と出典のみを扱い、効果効能は扱いません。
【本ページについて】研究者の水素関連論文を、公開書誌情報にもとづき中立に整理した一覧です。効果効能は扱いません(研究がある≠効果が証明された)。著者の名寄せは機械的な照合に基づくため、同姓同名の別研究者の論文が含まれる可能性があります。正確性は各論文の出典(PubMed/DOI)でご確認ください。
収録研究者(174 名・収録論文数の多い順)
| 研究者 | 収録論文数 | 主な研究テーマ | 主な所属 |
|---|---|---|---|
| 太田成男 Ohta S | 25 件 | Hydrogen/Oxidative Stress | 日本医科大学/順天堂大学 |
| Hirano S | 23 件 | Hydrogen/Oxidative Stress | MiZ株式会社 |
| 三羽信比古 Miwa N | 22 件 | Hydrogen/Water/Oxidation-Reduction | 県立広島大学/水素医療研究所/物療学院大阪 |
| Ohno K | 18 件 | Hydrogen/Water | 名古屋大学 |
| Ohsawa I | 17 件 | Hydrogen/Oxidative Stress | 東京都健康長寿医療センター研究所/日本医科大学/東洋大学 |
| Sato B | 16 件 | Hydrogen/Oxidative Stress/Hydroxyl Radical | MiZ株式会社 |
| Takefuji Y | 15 件 | Hydrogen/Oxidative Stress/Neoplasms | 慶應義塾大学/武蔵野大学 |
| Kabayama S | 14 件 | Hydrogen | 日本トリム株式会社/日本トリム メディカル研究所/東北大学/神戸大学 |
| Kato S | 13 件 | Hydrogen/Water/Ultraviolet Rays | 県立広島大学/三重大学 |
| Ichikawa Y | 12 件 | Hydrogen/Oxidative Stress/Reactive Oxygen Species | MiZ株式会社 |
| Sano M | 12 件 | Hydrogen/Administration, Inhalation | 慶應義塾大学/日本医科大学/Cardiology Department of Emergency and Critical Care Medicine Keio University School of Medicine Tokyo Japan/山口大学 |
| Satoh F | 12 件 | Hydrogen/Oxidative Stress/Neoplasms | MiZ株式会社 |
| Saitoh Y | 11 件 | Hydrogen/Cell Proliferation/Cell Line, Tumor | 県立広島大学/広島大学 |
| Ishibashi T | 10 件 | Hydrogen/Antioxidants | 原土井病院/アニコム先進医療研究所/Huis Ten Bosch Satellite H2 Clinic Hakata/米盛病院 |
| Kamimura N | 10 件 | Hydrogen/Oxidative Stress | 日本医科大学 |
| Nakamura S | 10 件 | Hydrogen/Animals, Newborn/Hypoxia-Ischemia, Brain | 香川大学/大阪大学/慶應義塾大学 |
| Nakao A | 10 件 | Hydrogen | 岡山大学/兵庫医科大学 |
| Xiao L | 10 件 | Oxidative Stress/Reactive Oxygen Species/Hydrogen | 日本歯科大学/県立広島大学 |
| Iketani M | 9 件 | Hydrogen/Oxidative Stress | 東京都健康長寿医療センター研究所/東洋大学 |
| Noda M | 9 件 | Hydrogen/Oxidative Stress/Reactive Oxygen Species | 九州大学 |
| Suzuki M | 9 件 | Hydrogen/Administration, Inhalation/Resuscitation | 慶應義塾大学/東京歯科大学市川総合病院/日本医科大学/Cardiology Department of Emergency and Critical Care Medicine Keio University School of Medicine Tokyo Japan |
| Yokota T | 9 件 | Hydrogen/Administration, Inhalation | 日本医科大学/香川大学 |
| Kusaka T | 8 件 | Animals, Newborn/Hydrogen/Hypoxia-Ischemia, Brain | 香川大学 |
| Toyokuni S | 8 件 | Hydrogen/Pregnancy | 名古屋大学 |
| Htun Y | 7 件 | Animals, Newborn/Hydrogen/Hypoxia-Ischemia, Brain | 香川大学 |
| Ichihara M | 7 件 | Hydrogen | 中部大学 |
| Koyano K | 7 件 | Animals, Newborn/Hydrogen/Swine | 香川大学/香川大学医学部附属病院 |
| Kurokawa R | 7 件 | Hydrogen | MiZ株式会社/国立成育医療研究センター研究所 |
| Mino S | 7 件 | Phylogeny/RNA, Ribosomal, 16S/Hydrogen | 北海道大学 |
| Mitsuie T | 7 件 | Animals, Newborn/Hydrogen/Swine | 香川大学医学部附属病院/香川大学 |
| Nakao Y | 7 件 | Animals, Newborn/Hydrogen/Swine | 香川大学 |
| Hayashida K | 6 件 | Hydrogen/Heart Arrest/Resuscitation | 慶應義塾大学/日本医科大学/Cardiology Department of Emergency and Critical Care Medicine Keio University School of Medicine Tokyo Japan |
| Hirayama M | 6 件 | Hydrogen/Antiparkinson Agents/Double-Blind Method | 名古屋大学 |
| Homma K | 6 件 | Hydrogen/Administration, Inhalation | 慶應義塾大学/Cardiology Department of Emergency and Critical Care Medicine Keio University School of Medicine Tokyo Japan |
| Igarashi T | 6 件 | Hydrogen/Oxidative Stress | 日本医科大学 |
| Kato K | 6 件 | — | 湘南医療大学/金城学院大学/京都大学 |
| Kotani T | 6 件 | Hydrogen/Pregnancy/Oxidative Stress | 名古屋大学 |
| Morimoto A | 6 件 | Animals, Newborn/Hydrogen/Swine | 香川大学 |
| Nakagawa S | 6 件 | Phylogeny/RNA, Ribosomal, 16S/Hydrothermal Vents | 京都大学/北海道大学 |
| Satoh Y | 6 件 | Hydrogen/Reactive Oxygen Species/8-Hydroxy-2'-Deoxyguanosine | 防衛医科大学校 |
| Sawabe T | 6 件 | Hydrogen/Phylogeny/RNA, Ribosomal, 16S | 北海道大学 |
| Sobue S | 6 件 | Hydrogen/Gene Expression Profiling | 中部大学 |
| Takeuchi S | 6 件 | Hydrogen | 防衛医科大学校 |
| Tamura T | 6 件 | Hydrogen/Administration, Inhalation/Brain Ischemia | 慶應義塾大学/Cardiology Department of Emergency and Critical Care Medicine Keio University School of Medicine Tokyo Japan |
| Yoritaka A | 6 件 | Antiparkinson Agents/Double-Blind Method/Hydrogen | 順天堂大学 |
| Aokage T | 5 件 | Hydrogen | 岡山大学/東京都健康長寿医療センター研究所 |
| Hato N | 5 件 | Hydrogen/Oxidative Stress | 愛媛大学 |
| Ichimaru Y | 5 件 | — | 湘南医療大学/金城学院大学 |
| Imai K | 5 件 | Hydrogen/Pregnancy/Brain | 名古屋大学 |
| Kikkawa F | 5 件 | Hydrogen/Pregnancy/Oxidative Stress | 名古屋大学 |
| Kobayashi E | 5 件 | Hydrogen/Gerbillinae/Brain | 慶應義塾大学/東京慈恵会医科大学/Kobayashi Regenerative Research Institute - Wakayama/日本獣医生命科学大学 |
| Kurosaki H | 5 件 | — | 金城学院大学 |
| Li X | 5 件 | Hydrogen/Hepatocytes/Gene Expression Regulation | 国立成育医療研究センター研究所/国立成育医療研究センター |
| Miki T | 5 件 | Animals, Newborn/Hydrogen/Swine | 香川大学 |
| Miura Y | 5 件 | Methanol/Melitten/Temperature | 九州大学/名古屋市立大学 |
| Naito H | 5 件 | Hydrogen | 岡山大学 |
| Nakayama M | 5 件 | Hydrogen | 東北大学/福島県立医科大学/聖路加国際病院/聖路加国際大学 |
| Sasaki J | 5 件 | Hydrogen/Arterial Pressure/Glycocalyx | 慶應義塾大学/Cardiology Department of Emergency and Critical Care Medicine Keio University School of Medicine Tokyo Japan |
| Terasaki Y | 5 件 | Hydrogen/Oxidative Stress/Lung | 日本医科大学 |
| Tsuda H | 5 件 | Hydrogen/Pregnancy/Brain | 名古屋大学/日本赤十字社 名古屋第一赤十字病院/日本赤十字社 名古屋第一赤十字病院 |
| Ueno M | 5 件 | Animals, Newborn/Hydrogen/Swine | 香川大学 |
| Ushida T | 5 件 | Hydrogen/Pregnancy/Brain | 名古屋大学 |
| Ekuni D | 4 件 | Hydrogen/Oxidative Stress | 岡山大学 |
| Fukuda K | 4 件 | Hydrogen/Administration, Inhalation/Body Temperature | 日本医科大学/慶應義塾大学/昭和大学 |
| Hasegawa T | 4 件 | Hydrogen/Mitochondria/Unfolded Protein Response | 高知大学/名古屋大学 |
| Hattori N | 4 件 | Antiparkinson Agents/Double-Blind Method/Hydrogen | 順天堂大学 |
| Iuchi K | 4 件 | Hydrogen/Oxidation-Reduction/Oxidative Stress | 日本医科大学/成蹊大学 |
| Iwase A | 4 件 | Brain/Hydrogen/Lipopolysaccharides | 名古屋大学 |
| Jin W | 4 件 | — | 金城学院大学 |
| Katsumata Y | 4 件 | Hydrogen/Arterial Pressure/Glycocalyx | 慶應義塾大学/Cardiology Department of Emergency and Critical Care Medicine Keio University School of Medicine Tokyo Japan |
| Kawamoto K | 4 件 | Hydrogen/A549 Cells/Cell Survival | アニコム先進医療研究所/岡山大学/金沢大学 |
| Kondo S | 4 件 | Animals, Newborn/Hydrogen/Swine | 香川大学 |
| Konishi Y | 4 件 | Swine/Hydrogen/Animals, Newborn | 香川大学 |
| Koyama K | 4 件 | Oxidative Stress/Antioxidants | 山梨大学/山梨学院大学 |
| Kurihara M | 4 件 | — | 湘南医療大学 |
| Liu S | 4 件 | Hydrogen/Oxidative Stress/Hydroxyl Radical | 愛媛大学/東京大学 |
| Mano Y | 4 件 | Hydrogen/Pregnancy | 名古屋大学/真野女性クリニック |
| Nakano T | 4 件 | Brain/Hydrogen/Lipopolysaccharides | 名古屋大学 |
| Nakazawa R | 4 件 | Hydrogen | Tokatsu Clinic Mirai/Tokatsu-Clinic/Tokatsu-Clinic Hospital |
| Nishimaki K | 4 件 | Oxidation-Reduction/Oxidative Stress/Hydrogen | 日本医科大学 |
| Seya M | 4 件 | Hydrogen/Reperfusion Injury | 岡山大学 |
| Shimizu A | 4 件 | Hydrogen/Oxidative Stress/Lung | 日本医科大学 |
| Takahashi H | 4 件 | Hydrogen/Reactive Oxygen Species | 日本医科大学 |
| Tsuchiya T | 4 件 | Hydrogen/Swine/Animals, Newborn | 香川大学 |
| Wada K | 4 件 | Hydrogen/Blood Pressure | 防衛医科大学校 |
| Wakabayashi T | 4 件 | Animals, Newborn/Asphyxia Neonatorum/Hydrogen | 香川大学 |
| Yamamoto R | 4 件 | Hydrogen | Tateishi-Jin Clinic/慶應義塾大学 |
| Akitsu T | 3 件 | — | 東京理科大学 |
| Aoyama-ishikawa M | 3 件 | Hydrogen | 神戸大学 |
| Asada R | 3 件 | Hydrogen/Water/Blood Glucose | 大阪物療大学/物療学院大阪/大阪府立大学 |
| Azuma T | 3 件 | Antioxidants/Hydrogen | 岡山大学 |
| Chen-yoshikawa T | 3 件 | Lung/Organ Preservation Solutions/Reperfusion Injury | 京都大学/名古屋大学 |
| Date H | 3 件 | Lung/Organ Preservation Solutions/Reperfusion Injury | 京都大学 |
| Dobashi S | 3 件 | Hydrogen/Oxidative Stress | 順天堂大学/山梨大学 |
| Fujino M | 3 件 | Hydrogen/Gene Expression Regulation/Heme Oxygenase-1 | 国立成育医療研究センター研究所/国立感染症研究所 |
| Fukae J | 3 件 | Antiparkinson Agents/Double-Blind Method | 福岡大学 |
| Fukutani K | 3 件 | — | 東京大学 |
| Hara H | 3 件 | Hydrogen/Hydroxyl Radical | 原土井病院 |
| Hara T | 3 件 | Hydrogen/Water | 早稲田大学/順天堂大学 |
| Hara Y | 3 件 | Hydrogen/Hydroxyl Radical | 原土井病院 |
| Hatano T | 3 件 | Antiparkinson Agents/Double-Blind Method | 順天堂大学 |
| Higuchi Y | 3 件 | Hydrogenase/Bacteria/Bacterial Proteins | 兵庫県立大学 |
| Hirasawa M | 3 件 | Antiparkinson Agents/Double-Blind Method | 東京臨海病院 |
| Hirayama T | 3 件 | Reperfusion Injury/Hydrogen | 岡山大学 |
| Hori S | 3 件 | Body Temperature/Heart Arrest/Hydrogen | 慶應義塾大学/日本医科大学 |
| Ichimaru N | 3 件 | Hydrogen | 大阪大学 |
| Iida A | 3 件 | Hydrogen/Antioxidants/Gases | 岡山大学 |
| Inoue E | 3 件 | Hydrogen/Swine/Cardiac Output | 香川大学 |
| Inoue K | 3 件 | Hydrogen/Swine/Cardiac Output | 香川大学 |
| Ishihara G | 3 件 | Hydrogen/A549 Cells/Cell Survival | アニコム先進医療研究所 |
| Ishizuka T | 3 件 | Cognitive Dysfunction/Depression/Hydrogen | 防衛医科大学校 |
| Iwase T | 3 件 | Hydrogen/Swine/Animals, Newborn | 香川大学 |
| Izawa Y | 3 件 | Oxidative Stress/Balloon Occlusion/Hydrogen | 自治医科大学 |
| Kasuyama K | 3 件 | Hydrogen/Water | 岡山大学 |
| Kawaguchi H | 3 件 | Hydrogen | 東洋大学 |
| Kawajiri S | 3 件 | Antiparkinson Agents/Double-Blind Method | 順天堂大学 |
| Kazama A | 3 件 | Antiparkinson Agents/Double-Blind Method | のぞみ病院 |
| Kihara T | 3 件 | Antiparkinson Agents/Double-Blind Method | 洛和会音羽リハビリテーション病院 |
| Kiyoi T | 3 件 | Oxidative Stress/Hydrogen | 金沢医科大学/愛媛大学 |
| Kobayashi H | 3 件 | — | 大阪大学 |
| Kobayashi S | 3 件 | Catalysis/Metals/Micelles | 東京大学 |
| Kohama K | 3 件 | Hydrogen | 兵庫医科大学/済生会千里病院 千里救命救急センター |
| Koizumi A | 3 件 | Diet, High-Fat/Dysbiosis/RNA, Ribosomal, 16S | 新潟大学/防衛医科大学校 |
| Komori N | 3 件 | Hydrogen/A549 Cells/Cell Survival | アニコム先進医療研究所 |
| Kondo T | 3 件 | Antioxidants/Hydrogen/Cytokines | 兵庫医科大学/中部大学/筑波大学/東北大学 |
| Kotani J | 3 件 | Hydrogen | 兵庫医科大学 |
| Koyanagi S | 3 件 | Hydrogen/Hydroxyl Radical | 原土井病院 |
| Li Q | 3 件 | — | 物療学院大阪 |
| Machida Y | 3 件 | Antiparkinson Agents/Double-Blind Method | 順天堂大学 |
| Maeda T | 3 件 | Antiparkinson Agents/Double-Blind Method | Research Institute for Brain and Blood Vessels-Akita Hospital/岩手医科大学/Research Institute for Brain and Blood Vessels-Akita |
| Maruyama T | 3 件 | — | 岡山大学/名城大学/順天堂大学 |
| Maruyama Y | 3 件 | Hydrogen | 東京慈恵会医科大学 |
| Matsumura Y | 3 件 | Oxidative Stress/Balloon Occlusion/Hydrogen | 千葉大学/千葉県精神科医療センター |
| Matsuoka T | 3 件 | Hydrogen/Shock, Hemorrhagic | 慶應義塾大学/Cardiology Department of Emergency and Critical Care Medicine Keio University School of Medicine Tokyo Japan |
| Miki R | 3 件 | Hydrogen/Pregnancy/Anti-Inflammatory Agents | 名古屋大学 |
| Miwa H | 3 件 | Antiparkinson Agents/Double-Blind Method | 順天堂大学 |
| Miyazaki M | 3 件 | Hydrogen | 東北大学 |
| Mogi M | 3 件 | Oxidative Stress/Hydrogen | 愛媛大学 |
| Morita M | 3 件 | Antioxidants/Hydrogen | 岡山大学 |
| Nagao T | 3 件 | Hydrogen/Hydroxyl Radical | Midorino Clinic |
| Nakagawa K | 3 件 | Cognitive Dysfunction/Depression/Hydrogen | 防衛医科大学校 |
| Nakagawa M | 3 件 | Hydrogen/Water | 新大阪歯科技工士専門学校/順天堂大学/防衛医科大学校 |
| Naritomi Y | 3 件 | Hydrogen/Hydroxyl Radical | 原土井病院 |
| Negishi S | 3 件 | Hydrogen/Mitochondria/Unfolded Protein Response | 名古屋大学 |
| Nojima T | 3 件 | Reperfusion Injury/Hydrogen | 岡山大学 |
| Ohta K | 3 件 | Animals, Newborn/Hydrogen/Hypothermia, Induced | 香川大学 |
| Ohtsuka C | 3 件 | Antiparkinson Agents/Double-Blind Method | 岩手医科大学 |
| Okamoto A | 3 件 | Digestive System Surgical Procedures/Hydrogen/Ileus | 兵庫医科大学/東京農工大学 |
| Okuma Y | 3 件 | Antiparkinson Agents/Double-Blind Method | 順天堂大学 |
| Oyama G | 3 件 | Antiparkinson Agents/Double-Blind Method | 順天堂大学 |
| Saiki C | 3 件 | — | 日本歯科大学 |
| Saiki H | 3 件 | Antiparkinson Agents/Double-Blind Method | 北野病院 |
| Sakai T | 3 件 | Hydrogen/Drinking | 原土井病院/埼玉大学 |
| Sakamoto K | 3 件 | Hydrogen/Swine/Cardiac Output | 香川大学 |
| Sakane I | 3 件 | Hydrogen/Aorta/Atherosclerosis | 東京都健康長寿医療センター研究所/Central Research Institute |
| Shimamura N | 3 件 | Wound Healing/Gingiva/Keratinocytes | 日本歯科大学 |
| Shimo Y | 3 件 | Antiparkinson Agents/Double-Blind Method | 順天堂大学 |
| Shimura H | 3 件 | Antiparkinson Agents/Double-Blind Method | 順天堂大学 |
| Takahara S | 3 件 | Hydrogen | 大阪大学/関西医科大学附属病院 |
| Takemasa E | 3 件 | Oxidative Stress/Hydrogen | 愛媛大学 |
| Terasaki M | 3 件 | Hydrogen/Oxidative Stress/Lung | 日本医科大学 |
| Terawaki H | 3 件 | Hydrogen | 福島県立医科大学 |
| Tomiyama A | 3 件 | Hydrogen/Administration, Inhalation/Brain | 防衛医科大学校 |
| Tomiyama M | 3 件 | Antiparkinson Agents/Double-Blind Method | 青森県立中央病院 |
| Tomofuji T | 3 件 | Antioxidants/Hydrogen | 岡山大学 |
| Toyooka T | 3 件 | Hydrogen/Administration, Inhalation/Brain | 防衛医科大学校 |
| Tsuchiya J | 3 件 | Hydrogen/RNA, Ribosomal, 16S/Phylogeny | 北海道大学 |
| Tsukahara K | 3 件 | Digestive System Surgical Procedures/Hydrogen/Ileus | 岡山大学 |
| Watanabe H | 3 件 | Antiparkinson Agents/Double-Blind Method | 名古屋大学 |
| Watanabe Y | 3 件 | — | 大阪市立大学健康科学イノベーションセンター/大阪市立大学/神戸大学 |
| Yamaguchi K | 3 件 | Biomass/Hydrogen/Metal Nanoparticles | 東京大学/東北大学/神奈川大学 |
| Yamaguchi Y | 3 件 | Cell Line/Dermis/Glyoxal | 熊本大学/県立広島大学 |
| Yamashita H | 3 件 | Hydrogen | 神戸大学 |
| Yumoto T | 3 件 | Hydrogen/Digestive System Surgical Procedures/Ileus | 岡山大学 |
※件数は“研究が報告されている量”であり、効果の有無・大小を示すものではありません。名寄せの誤り(同姓同名)を含む可能性があるため、詳細は各出典でご確認ください。